تلویزیون پاناسونیک 32H400
تلویزیون ال ای دی HD پاناسونیک مدل H400 سایز 32 اینچ محصول 2020
- سال عرضه (میلادی)
- 2020
- سیستمعامل
- Linux
- کیفیت تصویر
- HD، Full HD (FHD)
- حداکثر رفرشریت (هرتز)
- 60
- سایز (اینچ)
- 32، 40، 43
- نوع صفحهنمایش
- LED
- قدرت خروجی صدا (وات)
- 12، 16
تلویزیون پاناسونیک H400 یا H400M سایز 32 اینچ یکی از تلویزیون های 2020 پاناسونیک می باشد. محصول پیش روی شما برای استفاده خانگی و تماشای روزمره فیلم و سریال انتخابی مناسب می باشد. تلویزیون اچ 400 با مدل کامل TH-32H400M یا 32H400M مونتاژ کشور چین وارد کشور ما می شود و جزو سری H400 به حساب می آید. این تلویزیون به تلویزیون ویرا (Viera) نیز معروف است که در واقع بیانگر تلویزیون های صفحه تخت پاناسونیک می باشد. به گفته پاناسونیک نام Viera از کلمه Visual Era گرفته شده که به معنی عصر بصری است. تلویزیون H400 جز ارزان ترین تلویزیون های LED با کیفیت تصویر HD پاناسونیک در سال 2020 محسوب می شود. تلویزیون LED پاناسونیک 32H400 دارای پنل IPS است اما از نور پس زمینه آن اطلاعات دقیقی در دست نیست. پنل IPS به لطف تکنولوژی Wide Viewing Angle زاویه دید گسترده ای دارد اما متاسفانه توانایی نمایش دادن رنگ مشکی عمیق را ندارد. تکنولوژی LED Bright Panel در این تلویزیون باعث افزایش زاویه دید خواهد شد. این محصول صفحه نمایشی با رفرش ریت 60 هرتز دارد و در پردازش صحنه های سریع و اکشن عملکرد چندان جالبی از خود نشان نمی دهد. این محصول قادر به تولید بیش از 16 میلیون رنگ متنوع است. تلویزیون HD پاناسونیک 32H400 از رزولوشن تصویر 1366X768 پیکسل برخوردار است و نسبت به سایز 40 و 43 اینچ خود که دارای کیفیت تصویر Full HD می باشند کیفیت تصویر پایین تری دارد. این تلویزیون دارای تکنولوژی Dynamic Noise Reduction برای کاهش نویز تصاویر می باشد. همچنین از محتوای HD پشتیبانی می کند. با این حال از آنجایی که جزو تلویزیون های پایین رده به حساب می آید، نمی تواند محتواهای HDR را با جزئیات و کیفیت بالا پخش نماید به همین دلیل نباید آن را با تلویزیون های بالا رده مقایسه نمایید. این تلویزیون دارای 2 پورت HDMI 1.4، پورت USB و پورت خروجی صدای دیجیتال SPDIF یا پورت خروجی OPTICAL است و می توانید آن را به ساندبار خارجی سازگار وصل کنید و از صدای با کیفیت تری برخوردار شوید. این تلویزیون فاقد هرگونه امکانات گیمینگ است پس اگر قصد شما خرید یک تلویزیون گیمینگ بوده بهتر است به مدل های دیگر موجود در سایت سلام بابا سر بزنید. تلویزیون پاناسونیک 32H400 دارای سیستم صوتی 2 کاناله بوده که با استفاده از 2 بلندگوی 6 واتی در مجموع صدای استریو را با توان خروجی 12 وات به شما ارائه می دهد که برای یک تلویزیون 32 اینچ مناسب است. این تلویزیون با استفاده از تکنولوژی Dolby Digital صدای واضح و با کیفیت تری را به شما ارائه می دهد. این تلویزیون از سیستم عامل لینوکس (Linux) برخوردار بوده و شما برخلاف تلویزیون های هوشمند، شما قادر به نصب بازی یا برنامه دلخواه خود به روی آن نیستید. با این حال دارای قابلیت Media Player و شما می توانید با اتصال یک فلش و یا هارد اکسترنال به آن، به تماشای محتوای صوتی،تصویری و یا ویدیویی بنشینید. به گفته پاناسونیک کنتراست تصویر این تلویزیون 3000:1 هست که البته تبلیغاتی است اما به طور کلی کنتراست آن به نسبت قیمتی که دارد خوب است. علاوه بر آن، با کمک قابلیت DLNA می توانید محتوای دلخواه خود را از روی موبایل به روی تلویزیون انتقال دهید. ریموت کنترل این تلویزیون معمولی بوده و از امکانات خاصی برخوردار نمی باشد. این محصول توانایی نمایش شبکه های تلویزیون آنالوگ را دارد و با استفاده از گیرنده دیجیتال (DVB-T) و (DVB-T2) می توانید بدون نیاز به گیرنده مجزا، شبکه های داخلی را تماشا کنید. تلویزیون 32 اینچ پاناسونیک H400 دارای حاشیه های صفحه نمایش Narrow Bezel بوده که به معنای طراحی باریک حاشیه های آن است اما این موضوع تبلیغاتی است و در عمل حاشیه های ضفحه نمایش این تلویزیون چندان باریک نیست. پایه رومیزی این تلویزیون از نوع دو طرف و دو شاخه می باشد و حتی می توانید با خرید پایه دیواری مناسب آن را بر روی دیوار نصب کنید. شما در این صفحه می توانید مشخصات کامل و قیمت تلویزیون پاناسونیک H400 سایز 32 اینچ را مشاهده کنید. همچنین می توانید این تلویزیون 2020 پاناسونیک را با قیمتی ارزان، ضمانت اصالت و سلامت کالا، دارای گارانتی و یا حتی بدون گارانتی از فروشگاه سلام بابا خریداری کنید.
| ویژگی |
تلویزیون پاناسونیک 32H400
|
|---|---|
| مدل | H400M |
| تولیدکننده | Panasonic |
| سال عرضه (میلادی) | 2020 |
| سری | H400 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| کشور مونتاژ | چین |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی تماشای فیلم و سریال |
| سایز (اینچ) | 32 |
| نوع صفحهنمایش | LED |
| طراحی صفحهنمایش | تخت |
| قطر صفحهنمایش (سانتیمتر) | 80 |
| نوع پنل | IPS |
| نور پسزمینه | — |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) | — |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) | — |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) | — |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) | — |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) | — |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) | — |
| عمق رنگ (بیت) | — |
| کاهش روشنایی در زاویه دید افقی (درجه) | — |
| کیفیت تصویر | HD |
| حداکثر رفرشریت (هرتز) | 60 |
| رزولوشن (پیکسل) | 1366x768 |
| پردازشگر تصویر | — |
| تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | |
| سیستم کاهش نویز | |
| تکنولوژی HDR | |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | — |
| شاخص کیفیت تصویر یا PQI | — |
| حالتهای تصویر | Standard Dynamic User Mild |
| قدرت خروجی صدا (وات) | 12 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| سیستم صوتی | — |
| طراحی، جهت و نوع بلندگوها | — |
| ووفر | |
| ساب ووفر | |
| تکنولوژی صوتی | Dolby Digital (AC3) |
| تکنولوژی تقویت صدای دیالوگها | |
| صدای فراگیر و سهبعدی واقعی | |
| حالتهای صدا | Standard Music Sport Movie Personal mode |
| پردازشگر صدا | |
| مناسب کنسول بازی | — |
| تکنولوژی ALLM | |
| تکنولوژی VRR | |
| تکنولوژی AMD FreeSync | |
| تکنولوژی Nvidia G-Sync | |
| پشتیبانی از HGiG | |
| حالت بازی (Game Mode) | |
| زمان پاسخگویی تصویر (میلیثانیه) | — |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرشریت | 720p@60Hz |
| تاخیر ورودی یا Input Lag (میلیثانیه) | — |
| سیستمعامل | Linux |
| نسخه سیستمعامل | — |
| حافظه داخلی کلی (گیگابایت) | 0 |
| قابلیت نصب برنامه | |
| ریموت کنترل هوشمند | |
| قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | |
| دستیار صوتی | |
| جستجوی صوتی | |
| دستورات صوتی | |
| قابلیت اتصال به موبایل | |
| قابلیت انتقال صدا به موبایل | |
| کرومکست (Chromecast) | |
| پشتیبانی از Apple AirPlay | |
| پشتیبانی از Apple HomeKit | |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | |
| پشتیبانی از DLNA | |
| مرورگر وب | |
| راهنمای الکترونیک برنامهها (EPG) | |
| قابلیت ضبط برنامه (PVR) | |
| تلهتکست (Teletext) | |
| منوی فارسی | |
| پورت ورودی HDMI | |
| تعداد کل پورتهای ورودی HDMI | 2 |
| نسخه پورت ورودی HDMI | 2 عدد HDMI 1.4 |
| کانال برگشتی صدای HDMI | |
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | — |
| قابلیت HDMI-CEC | |
| پورت ورودی USB | |
| تعداد کل پورتهای ورودی USB | 1 |
| نسخه پورت ورودی USB | 1 عدد USB 2.0 از نوع USB-A |
| پورت ورودی ویدئو کامپوننت (Y/Pb/Pr Component In) | |
| تعداد پورت ورودی کامپوننت | 0 |
| پورت ورودی ویدئو کامپوزیت (AV Composite In) | |
| تعداد پورت ورودی کامپوزیت | 1 |
| اسلات CI | |
| پورت خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | |
| پورت خروجی هدفون | |
| ورودی RS-232C | |
| ورودی آنتن (RF) | |
| تعداد ورودی آنتن | 1 |
| بلوتوث (Bluetooth) | |
| نسخه بلوتوث | — |
| پشتیبانی از سرویس و پروفایل بلوتوث | — |
| پورت شبکه (LAN) | |
| شبکه بیسیم (WiFi) | |
| نسخه WiFi | — |
| قابلیت Wi-Fi Direct | — |
| پشتیبانی از IR Blaster | |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T) | |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) | |
| گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S) | |
| گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) | |
| برچسب مصرف انرژی | — |
| منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | — |
| خاموش شدن خودکار | |
| حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 |
| توان مصرف در حالت عادی (وات) | 60 |
| حداکثر توان مصرف (وات) | — |
| ابعاد با پایه (میلیمتر) | 732x178x479 |
| ابعاد بدون پایه (میلیمتر) | 732x83x439 |
| ابعاد مورد نیاز برای نصب پایه (میلیمتر) | — |
| ابعاد بستهبندی (میلیمتر) | 808x130x510 |
| وزن با پایه (کیلوگرم) | 3.6 |
| وزن بدون پایه (کیلوگرم) | 3.5 |
| وزن بستهبندی (کیلوگرم) | 5.1 |
| وزن پایه (کیلوگرم) | 0.1 |
| زبان طراحی | — |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحهنمایش | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | دو طرف و دو شاخه |
| تعداد حالت قابل تنظیم پایه | 1 |
| قابلیت نصب روی دیوار | |
| اندازه VESA یا محل نصب براکت (میلیمتر) | 100x100 |
| ریموت کنترل | |
| باتری ریموت کنترل | |
| پایه دیواری (براکت) | |
| پایه رومیزی | |
| پیچ اتصال پایه | |
| کابل برق | |
| دفترچه راهنما | |
| راهنمای نصب | |
| فرمت و کدک صوتی | mp3 WAV OGG WMA FLAC PCM Vorbis Dolby Digital Plus DVD-LPCM AMR-NB AMR-WB ADPCM LPCM m4a AC3 AMR EAC3 Dolby TrueHD WMA V8 Dolby Digital MS12 V2.5 A-law PCM u-law PCM wav: PCM +AMR-WB RA WMA V7 WMA V9 WMA Pro Dolby Digital EX dnet: AC3 (RealAudio3) Dolby lossless Dolby MS11 No-HEAAC Config-D cook: COOK (RealAudio6) MPEG1 Layer1/2 MPEG1 Layer1/2 (MPEG2) MP3 (MPEG1 Layer3) (MPEG2 AAC (AAC-LC MPEG4 AAC-LC MPEG4 HE-AAC v1/v2 raac: MPEG4 AAC-LC Dolby AC3 (DD) Dolby EAC3* (DDCO) FLAC (96hz) racp: MPEG4 HE-AAC v2 (RealAudio10) MPEG 1/2/4 f4a oga tsa mka |
| فرمت و کدک تصویری | JPEG jpg PNG BMP GIF |
| فرمت و کدک ویدئویی | asf wmv avi mp4 3gp mkv ts mpg mpeg dat vob FLV rmvb rm f4v mks tsv m4b m4p m4r mk3d f4p f4b |
| فرمت و کدک زیرنویس | — |
| سایر ویژگیهای تلویزیون | دارای جدول پخش برنامه ها یا EPG قابلیت HDMI-CEC برای کنترل دستگاه های متصل به پورت ورودی HDMI تلویزیون از طریق ریموت کنترل تلویزیون دارای مدیا پلیر (Media Player) داخلی برای پخش محتوا تکنولوژی Wide Viewing Angle برای ارائه زاویه دید گسترده دارای گیرنده آنالوگ (Analog) برای دریافت و پخش شبکه های آنالوگ دارای گیرنده دیجیتال (Digital) برای دریافت و پخش شبکه های دیجیتال دارای 1 پورت USB 2.0 برای اتصال حافظه جانبی دارای 2 پورت HDMI 1.4 طراحی نسبتا باریک قاب اطراف صفحه نمایش (Narrow Bezel) دارای 2 بلندگوی 6 واتی قابلیت نمایش 16.7 میلیون رنگ قابلیت تنظیم نسبت تصویر (Aspect Ratio) تکنولوژی Dynamic Noise Reduction (DNR) برای کاهش نویز تصاویر قابلیت Panasonic Logo برای نمایش یا عدم نمایش لوگوی پاناسونیک یا انتخاب لوگوی دلخواه و نمایش آن هنگام روشن شدن تلویزیون تکنولوژی LED Bright Panel برای ارائه زاویه دید گسترده نسبت کنتراست تصویر یا Contrast Ratio برابر با 3000:1 |
انتخاب سایز:
| ویژگی |
40
|
43
|
|---|---|---|
| کشور سازنده | ژاپن | ژاپن |
| مدل | H400M | H400M |
| تولیدکننده | Panasonic | Panasonic |
| کشور مونتاژ | چین | چین |
| سری | H400 | H400 |
| سال عرضه (میلادی) | 2020 | 2020 |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی، تماشای فیلم و سریال | استفاده خانگی و معمولی، تماشای فیلم و سریال |
| سایز (اینچ) | 40 | 43 |
| طراحی صفحهنمایش | تخت | تخت |
| نوع صفحهنمایش | LED | LED |
| کاهش روشنایی در زاویه دید افقی (درجه) | — | — |
| قطر صفحهنمایش (سانتیمتر) | 100 | 108 |
| نوع پنل | IPS | IPS |
| نور پسزمینه | — | — |
| عمق رنگ (بیت) | — | — |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) | — | — |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) | — | — |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) | — | — |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) | — | — |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) | — | — |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) | — | — |
| کیفیت تصویر | Full HD (FHD) | Full HD (FHD) |
| رزولوشن (پیکسل) | 1920x1080 | 1920x1080 |
| حداکثر رفرشریت (هرتز) | 60 | 60 |
| پردازشگر تصویر | — | — |
| حالتهای تصویر | Standard، Dynamic، User، Mild | Standard، Dynamic، User، Mild |
| تکنولوژی HDR | دارد | دارد |
| تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | دارد | دارد |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | — | — |
| سیستم کاهش نویز | دارد | دارد |
| شاخص کیفیت تصویر یا PQI | — | — |
| قدرت خروجی صدا (وات) | 16 | 16 |
| تکنولوژی صوتی | Dolby Digital (AC3) | Dolby Digital (AC3) |
| تکنولوژی تقویت صدای دیالوگها | ندارد | ندارد |
| تعداد کانال صدا | 2 | 2 |
| حالتهای صدا | Standard، Music، Sport، Movie، Personal mode | Standard، Music، Sport، Movie، Personal mode |
| صدای فراگیر و سهبعدی واقعی | ندارد | ندارد |
| سیستم صوتی | — | — |
| طراحی، جهت و نوع بلندگوها | — | — |
| ساب ووفر | ندارد | ندارد |
| ووفر | ندارد | ندارد |
| پردازشگر صدا | ندارد | ندارد |
| مناسب کنسول بازی | نسل هفتم | نسل هفتم |
| تکنولوژی AMD FreeSync | ندارد | ندارد |
| تکنولوژی Nvidia G-Sync | ندارد | ندارد |
| تکنولوژی ALLM | ندارد | ندارد |
| تکنولوژی VRR | ندارد | ندارد |
| تاخیر ورودی یا Input Lag (میلیثانیه) | — | — |
| زمان پاسخگویی تصویر (میلیثانیه) | — | — |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد | ندارد |
| حالت بازی (Game Mode) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرشریت | 1080p@60Hz | 1080p@60Hz |
| سیستمعامل | Linux | Linux |
| تلهتکست (Teletext) | دارد | دارد |
| حافظه داخلی کلی (گیگابایت) | 0 | 0 |
| نسخه سیستمعامل | — | — |
| دستیار صوتی | ندارد | ندارد |
| قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ندارد | ندارد |
| منوی فارسی | دارد | دارد |
| راهنمای الکترونیک برنامهها (EPG) | دارد | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | ندارد | ندارد |
| مرورگر وب | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Apple AirPlay | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد |
| قابلیت نصب برنامه | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | ندارد | ندارد |
| کرومکست (Chromecast) | ندارد | ندارد |
| جستجوی صوتی | ندارد | ندارد |
| دستورات صوتی | ندارد | ندارد |
| قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | ندارد | ندارد |
| قابلیت انتقال صدا به موبایل | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Apple HomeKit | ندارد | ندارد |
| ریموت کنترل هوشمند | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد | دارد |
| تعداد کل پورتهای ورودی HDMI | 2 | 2 |
| پورت ورودی USB | دارد | دارد |
| تعداد کل پورتهای ورودی USB | 1 | 1 |
| پورت ورودی ویدئو کامپوننت (Y/Pb/Pr Component In) | ندارد | ندارد |
| تعداد پورت ورودی کامپوننت | 0 | 0 |
| پورت ورودی ویدئو کامپوزیت (AV Composite In) | دارد | دارد |
| تعداد پورت ورودی کامپوزیت | 1 | 1 |
| اسلات CI | ندارد | ندارد |
| پورت شبکه (LAN) | ندارد | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث | — | — |
| ورودی آنتن (RF) | دارد | دارد |
| پورت خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | دارد | دارد |
| شبکه بیسیم (WiFi) | ندارد | ندارد |
| نسخه پورت ورودی HDMI | 2 عدد HDMI 1.4 | 2 عدد HDMI 1.4 |
| نسخه پورت ورودی USB | 1 عدد USB 2.0 از نوع USB-A | 1 عدد USB 2.0 از نوع USB-A |
| نسخه WiFi | — | — |
| پشتیبانی از سرویس و پروفایل بلوتوث | — | — |
| تعداد ورودی آنتن | 1 | 1 |
| کانال برگشتی صدای HDMI | ندارد | ندارد |
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | — | — |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد | دارد |
| پشتیبانی از IR Blaster | ندارد | ندارد |
| قابلیت Wi-Fi Direct | — | — |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T) | دارد | دارد |
| گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S) | ندارد | ندارد |
| گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) | دارد | دارد |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) | دارد | دارد |
| برچسب مصرف انرژی | — | — |
| منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | — | — |
| حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 | 0.5 |
| حداکثر توان مصرف (وات) | — | — |
| خاموش شدن خودکار | دارد | دارد |
| توان مصرف در حالت عادی (وات) | 75 | 74 |
| ابعاد با پایه (میلیمتر) | 908.6x563.5x212 | 968x212x608 |
| ابعاد بدون پایه (میلیمتر) | 908.6x524.9x81.8 | 968x91x570 |
| ابعاد بستهبندی (میلیمتر) | 985x135x620 | 1060x145x645 |
| ابعاد مورد نیاز برای نصب پایه (میلیمتر) | — | — |
| وزن با پایه (کیلوگرم) | 5.0 | 6.3 |
| وزن بستهبندی (کیلوگرم) | 7.5 | 8.8 |
| وزن بدون پایه (کیلوگرم) | 4.8 | 6.2 |
| وزن پایه (کیلوگرم) | 0.2 | 0.1 |
| رنگ بدنه | مشکی | مشکی |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد | دارد |
| اندازه VESA یا محل نصب براکت (میلیمتر) | 200x200 | 200x200 |
| نوع پایه | دو طرف و دو شاخه | دو طرف و دو شاخه |
| رنگ پایه | مشکی | مشکی |
| تعداد حالت قابل تنظیم پایه | 1 | 1 |
| رنگ قاب صفحهنمایش | مشکی | مشکی |
| ریموت کنترل | دارد | دارد |
| باتری ریموت کنترل | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد | دارد |
| پایه رومیزی | دارد | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد | دارد |
| راهنمای نصب | دارد | دارد |
| پایه دیواری (براکت) | ندارد | ندارد |
| کابل برق | دارد | دارد |
| فرمت و کدک تصویری | JPEG، jpg، PNG، BMP، GIF | JPEG، jpg، PNG، BMP، GIF |
| فرمت و کدک ویدئویی | asf، wmv، avi، mp4، 3gp، mkv، ts، mpg، mpeg، dat، vob، FLV، rmvb، rm، f4v، mks، tsv، m4b، m4p، m4r، mk3d، f4p، f4b | asf، wmv، avi، mp4، 3gp، mkv، ts، mpg، mpeg، dat، vob، FLV، rmvb، rm، f4v، mks، tsv، m4b، m4p، m4r، mk3d، f4p، f4b |
| فرمت و کدک زیرنویس | — | — |
| فرمت و کدک صوتی | mp3، WAV، OGG، WMA، FLAC، PCM، Vorbis، Dolby Digital Plus، DVD-LPCM، AMR-NB، AMR-WB، ADPCM، LPCM، m4a، AC3، AMR، EAC3، Dolby TrueHD، WMA V8، Dolby Digital MS12 V2.5، A-law PCM، u-law PCM، wav: PCM، +AMR-WB، RA، WMA V7، WMA V9، WMA Pro، Dolby Digital EX، dnet: AC3 (RealAudio3)، Dolby lossless، Dolby MS11، No-HEAAC، Config-D، cook: COOK (RealAudio6)، MPEG1 Layer1/2، MPEG1 Layer1/2 (MPEG2)، MP3 (MPEG1 Layer3)، (MPEG2 AAC (AAC-LC، MPEG4 AAC-LC، MPEG4 HE-AAC v1/v2، raac: MPEG4 AAC-LC، Dolby AC3 (DD)، Dolby EAC3* (DDCO)، FLAC (96hz)، racp: MPEG4 HE-AAC v2 (RealAudio10)، MPEG 1/2/4، f4a، oga، tsa، mka | mp3، WAV، OGG، WMA، FLAC، PCM، Vorbis، Dolby Digital Plus، DVD-LPCM، AMR-NB، AMR-WB، ADPCM، LPCM، m4a، AC3، AMR، EAC3، Dolby TrueHD، WMA V8، Dolby Digital MS12 V2.5، A-law PCM، u-law PCM، wav: PCM، +AMR-WB، RA، WMA V7، WMA V9، WMA Pro، Dolby Digital EX، dnet: AC3 (RealAudio3)، Dolby lossless، Dolby MS11، No-HEAAC، Config-D، cook: COOK (RealAudio6)، MPEG1 Layer1/2، MPEG1 Layer1/2 (MPEG2)، MP3 (MPEG1 Layer3)، (MPEG2 AAC (AAC-LC، MPEG4 AAC-LC، MPEG4 HE-AAC v1/v2، raac: MPEG4 AAC-LC، Dolby AC3 (DD)، Dolby EAC3* (DDCO)، FLAC (96hz)، racp: MPEG4 HE-AAC v2 (RealAudio10)، MPEG 1/2/4، f4a، oga، tsa، mka |
| سایر ویژگیهای تلویزیون | دارای جدول پخش برنامه ها یا EPG، قابلیت HDMI-CEC برای کنترل دستگاه های متصل به پورت ورودی HDMI تلویزیون از طریق ریموت کنترل تلویزیون، دارای مدیا پلیر (Media Player) داخلی برای پخش محتوا، تکنولوژی Wide Viewing Angle برای ارائه زاویه دید گسترده، دارای گیرنده آنالوگ (Analog) برای دریافت و پخش شبکه های آنالوگ، دارای گیرنده دیجیتال (Digital) برای دریافت و پخش شبکه های دیجیتال، دارای 2 پورت HDMI 1.4، طراحی نسبتا باریک قاب اطراف صفحه نمایش (Narrow Bezel)، دارای 1 پورت HDMI 2.0، دارای 2 بلندگوی 8 واتی، نسبت کنتراست تصویر یا Contrast Ratio برابر با 5000:1، قابلیت نمایش 16.7 میلیون رنگ، قابلیت تنظیم نسبت تصویر (Aspect Ratio)، تکنولوژی Dynamic Noise Reduction (DNR) برای کاهش نویز تصاویر، قابلیت Panasonic Logo برای نمایش یا عدم نمایش لوگوی پاناسونیک یا انتخاب لوگوی دلخواه و نمایش آن هنگام روشن شدن تلویزیون، تکنولوژی LED Bright Panel برای ارائه زاویه دید گسترده | دارای جدول پخش برنامه ها یا EPG، قابلیت HDMI-CEC برای کنترل دستگاه های متصل به پورت ورودی HDMI تلویزیون از طریق ریموت کنترل تلویزیون، دارای مدیا پلیر (Media Player) داخلی برای پخش محتوا، تکنولوژی Wide Viewing Angle برای ارائه زاویه دید گسترده، دارای گیرنده آنالوگ (Analog) برای دریافت و پخش شبکه های آنالوگ، دارای گیرنده دیجیتال (Digital) برای دریافت و پخش شبکه های دیجیتال، دارای 2 پورت HDMI 1.4، طراحی نسبتا باریک قاب اطراف صفحه نمایش (Narrow Bezel)، دارای 1 پورت HDMI 2.0، دارای 2 بلندگوی 8 واتی، نسبت کنتراست تصویر یا Contrast Ratio برابر با 5000:1، قابلیت نمایش 16.7 میلیون رنگ، قابلیت تنظیم نسبت تصویر (Aspect Ratio)، تکنولوژی Dynamic Noise Reduction (DNR) برای کاهش نویز تصاویر، قابلیت Panasonic Logo برای نمایش یا عدم نمایش لوگوی پاناسونیک یا انتخاب لوگوی دلخواه و نمایش آن هنگام روشن شدن تلویزیون، تکنولوژی LED Bright Panel برای ارائه زاویه دید گسترده |
برچسب ها
- تلویزیون پاناسونیک
- تلویزیون 32 اینچ
- تلویزیون اچ دی
- تلویزیون 2020
- تلویزیون ال ای دی
- تلویزیون صفحه تخت
- تلویزیون خانگی و معمولی
- تلویزیون مناسب تماشای فیلم
- تلویزیون 32 اینچ پاناسونیک
- تلویزیون ال ای دی پاناسونیک
- تلویزیون اچ دی پاناسونیک
- سیستم عامل لینوکس
- تلویزیون 2020 پاناسونیک
- تلویزیون پاناسونیک H400
- تلویزیون پاناسونیک ویرا