برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
No products were found.
کولر گازی پاناسونیک CS-PA24NKS
شناسه کالا::
کولر گازی اسپلیت 24000 پاناسونیک مدل CS-PA24NKS
ویژگیهای کالا:
- سال عرضه (میلادی)
- -
- نوع کولر گازی
- اسپلیت تک پنل
- نوع گاز (مبرد)
- R22
- اینورتر
- ندارد
- ظرفیت (بیتییو)
- 24000
- کولر گازی هوشمند
- ندارد
راهنمای ظرفیت
راهنمای انتخاب سایز کولر گازی مناسب (بر اساس شرایط ایران) عوامل مؤثر بر انتخاب ظرفیت کولر گازی: متراژ محیط منطقه آبوهوایی (گرم و خشک، گرم و مرطوب، معتدل، سرد) نوع ساختمان (آپارتمان، ویلایی، دوبلکس، تجاری) میزان تابش نور خورشید تعداد نفرات و تجهیزات گرمازا در محیط ارتفاع سقف (استاندارد 2.7 تا 3 متر) جدول انتخاب ظرفیت کولر گازی (براساس متراژ و منطقه)
✅فرمول تقریبی برای محاسبه BTU مورد نیاز: متراژ × عدد ضریب منطقهای = ظرفیت BTU مورد نیاز
| متراژ محیط | گرم و خشک | گرم و مرطوب | معتدل | سردسیر | ظرفیت تقریبی |
| 10 الی 15 متر | X400 | X500 | X350 | X300 | 9000BTU |
| 15 الی 25 متر | X400 | X500 | X350 | X300 | 12000BTU |
| 25 الی 35 متر | X400 | X500 | X350 | X300 | 18000BTU |
| 35 الی 50 متر | X400 | X500 | X350 | X300 | 24000BTU |
| 50 الی 70 متر | X400 | X500 | X350 | X300 | 30000BTU |
| 70الی100متر | X400 | X500 | X350 | X300 | 36000BTU |
مثال: برای یک خانه 30 متری در بندرعباس (گرم و مرطوب): 30 × 500 = 15000 BTU → کولر 18000 برای اطمینان توصیه میشود.
نکات تکمیلی:
| پارامتر | تأثیر | توضیح |
| پنجرههای زیاد | BTU ↑ | نور خورشید باعث افزایش گرما میشود |
| آشپزخانه اوپن | BTU ↑ | وسایل گرمازا مثل اجاق گاز |
| سقف بلند(بیش از 3 متر) | BTU ↑ | حجم هوای بیشتری باید خنک شود |
| عایقکاری ضعیف | BTU ↑ | اتلاف انرژی بیشتر |
| استفاده از پرده , کرکره | BTU ↓ | کرکره کمک به حفظ دمای داخلی |
✅نکته مهم در انتخاب: ظرفیت پایینتر از نیاز: دستگاه مدام روشن میماند، فرسوده میشود و خنککنندگی کافی ندارد. ظرفیت بیش از نیاز: مصرف برق بالا، رطوبتزدایی ضعیف، کاهش عمر کمپرسور.
| ویژگی |
کولر گازی پاناسونیک CS-PA24NKS
|
|---|---|
| مدل | PA24NKS |
| مدل پنل (یونیت داخلی) | CS-PA24NKS |
| تولیدکننده | Panasonic |
| مدل موتور (یونیت خارجی) | CU-PA24NKS |
| سال عرضه (میلادی) | — |
| سری | — |
| کشور سازنده | ژاپن |
| کشور مونتاژ | مالزی |
| نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل |
| نوع گاز (مبرد) | R22 |
| ظرفیت گاز (گرم) | — |
| اینورتر | |
| نوع عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
| ظرفیت (بیتییو) | 24000 |
| ظرفیت سرمایش (بیتییو/ساعت) | — |
| ظرفیت گرمایش (بیتییو/ساعت) | — |
| نوع کمپرسور | اسکرول (Scroll) |
| مدل موتور کمپرسور | — |
| نوع موتور کمپرسور | — |
| نوع فن یونیت خارجی | Propeller |
| نوع موتور فن یونیت خارجی | — |
| نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow |
| نوع موتور فن یونیت داخلی | — |
| مناسب اقلیم (کلاس آبوهوا) | گرمسیر (T3) |
| نسبت بازدهی سرمایش یا EER | — |
| نسبت بازدهی گرمایش یا COP | — |
| بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 30 |
| حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | — |
| حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | — |
| سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | — |
| سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | — |
| کولر گازی هوشمند | |
| تعداد سرعت قابل تنظیم | 4 |
| قابلیت رطوبت گیری هوا | |
| میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | — |
| فیلتر تصفیه هوا | |
| تایمر | |
| کلاس ضد آب و گرد و غبار | — |
| شبکه بیسیم (WiFi) | |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | |
| قابلیت اتصال به موبایل | |
| سیستم عیب یابی هوشمند | |
| تعداد ریموت کنترل | 1 |
| قابلیت تنظیم جهت باد | چپ راست بالا پایین |
| حالتهای عملکرد | Heat Cool Auto Dry |
| گزینهها و قابلیتهای بیشتر | Econavi Auto Comfort |
| صفحهنمایش | |
| نوع صفحهنمایش | |
| صفحهنمایش لمسی | |
| برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | — |
| برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | — |
| منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
| منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
| فاز برق مصرفی | تک فاز |
| میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | — |
| میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | — |
| میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | — |
| میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | — |
| ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | — |
| ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | — |
| ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (میلیمتر) | — |
| ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (میلیمتر) | — |
| قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | — |
| قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | — |
| وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | — |
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | — |
| وزن بستهبندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | — |
| وزن بستهبندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | — |
| رنگ بدنه | سفید |
| طول لوله گاز مسی (متر) | — |
| ریموت کنترل | |
| باتری ریموت کنترل | |
| کابل برق | |
| لوله مسی | |
| سایر ویژگیهای کولر گازی | مناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای گرمسیری یا T3 کولر گازی 24 هزار (2 تن) دارای چراغ نشانگر ال ای دی (LED Indication) روی یونیت داخلی برای نمایش وضعیت برخی از ویژگی های کولر گازی دارای کمپرسور مناسب مناطق گرمسیری (T3) با کیفیت بالا و امکان کار در محیطی تا دمای هوای 55 درجه سانتی گراد قابلیت Timer برای تنظیم زمان خاموش یا روشن شدن کولر گازی حالت Auto برای کنترل حالت عملکرد کولر گازی به صورت خودکار با توجه به دمای محیط داخلی دارای سنسور تشخیص حرکت (Human Activity Sensor) برای تشخیص حرکت افراد جلوی کولر گازی حالت Econavi برای کنترل خودکار دمای کولر گازی و صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از سنسور تشخیص حرکت حالت Auto Comfort برای کنترل خودکار دمای کولر گازی به منظور حفظ دمای مناسب و متعادل برای افراد با استفاده از سنسور تشخیص حرکت |
ویژگی مطابق جستجو پیدا نشد.
برچسب ها
- کولر گازی سرمایش گرمایش
- کولر گازی مناطق گرمسیری
- کولر گازی 24000
- اسپلیت 24000
- کولر گازی دیواری
- اسپلیت دیواری
- کولر گازی پاناسونیک
- کولر گازی 24000 پاناسونیک
- کولر گازی مناطق گرمسیری پاناسونیک
- کولر گازی با گاز R22
- کولر گازی دیواری پاناسونیک
- اسپلیت پاناسونیک
- اسپلیت 24000 پاناسونیک
- اسپلیت دیواری پاناسونیک
- کولر گازی پاناسونیک با گاز R22
- کولر گازی سرمایش گرمایش پاناسونیک
- کولر گازی سفید
- اسپلیت سفید
